Ergebnisdienst

F-Junioren Kreisklasse OPR Saison 2005/2006

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Union Neuruppin 22 21 1 0 64 120 : 8 112
MSV Neuruppin 22 17 2 3 53 102 : 22 80
TSV Wustrau 22 16 3 3 51 67 : 16 51
SV RW Kyritz 22 13 3 6 42 82 : 36 46
FC Wusterhausen 22 10 3 9 33 54 : 53 1
FK Hansa Wittstock 22 8 7 7 31 56 : 45 11
FSV Rheinsberg 22 8 5 9 29 56 : 53 3
SV SR Neustadt 22 6 7 9 25 68 : 49 19
SV Breddin 22 7 1 14 22 48 : 69 -21
10  SV Fehrbellin 22 5 4 13 19 37 : 71 -34
11  SV Rhinow/G. 22 2 2 18 8 18 : 110 -92
12  Lindower SV 22 0 0 22 0 12 : 188 -176

  FK Hansa Wittstock
Tabellenposition 6
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
31
22
1,41
Siege
Niederlagen
8 (36,36 %)
7 (31,82 %)
Tore
Tore pro Spiel
56:45
2,55:2,05
Höchster Sieg 11:0 gegen Lindower SV (A)
Höchste Niederlage 0:7 gegen Union Neuruppin (H)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 3 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a